توضیحات
دکل دو مرحله ای، ارتفاع بالابری 4.5 متر، مجهز به ساید شیفت
موتور شش سیلندر ISUZU
گیربکس اتوماتیک، همراه با توربین و شیر کنترل برقی (هیدرودینامیک)
دارای شیر کنترل بالابر هیدرولیک ، جهت افزایش راندمان و راحتی راننده
صندلی کاملا ارگونومی و مجهز به کمربند ایمنی جهت ایمنی و راحتی راننده
پنل جلو حاوی اطلاعات کامل از وضعیت کاری دستگاه
فضای مناسب در محدوده کابین برای راننده همراه با پروفیل های محکم برای حفظ ایمنی راننده
سیستم روشنایی شامل چراغ های جلو، چراغ های راهنما جلو و عقب، چراغ ترمز و چراغ و بوق و آژیر دنده عقب
فرمان تمام هیدرولیک همراه با قابلیت رگلاژ فرمان بوسیله اپراتور
دارای اکسل فرمان دو تکه با اتصال چهار شاخه؛ بسیار مقاوم با ساختار مخصوص، با دقت بالا جهت جلوگیری از سایش غیر متعارف لاستیک
سیستم خنک کننده مجهز به رادیاتور آب و روغن که به کمک پروانه موتور ، گیربکس و موتور همزمان خنک می گردند.
سیستم محرک هیدرولیک این لیفتراک باعث ايجاد شرايط رانندگی پایدار و کارامد براي راننده مي شود.
طراحی جديد ديفرانيسيل محور محرک کمک می کند تا حركت نرمي را احساس کنید. این طراحی علاوه بر صدای کم، طول عمر محور محرک را نیز افزایش می دهد.
جهت سازگاری با محیط زیست، درب موتور این لیفتراک با عایق گرما و صدا طراحی شده است. فواصل خالی توسط لاستیک به منظور جذب ارتعاش و کاهش صدا در طول عملیات پوشانده شده اند.
این لیفتراک دیزل به صورت کاملا ارگونومیک طراحی شده است که به طور موثر باعث افزایش فضای کاری و کاهش خستگی راننده می شود.
سیستم ترمز حساس لیفتراک سنگین با وجود کاسه ترمز، این محصول را برای استفاده، ایمن و قابل اعتماد می کند.
طراحی طبیعی و ساده وزنه تعادل، تاثیر تغییر شکل درب موتور جانبی در ظاهر را از بین می برد.
صفحه فشار کلاچ نوع دیافراگمی و دوشاخ تعویض دنده، عملکرد راحت کلاچ را امکان پذیر می کند.
لیفتراک 5 تن دیزل دارای سنسور هوشمند گازوئیل جهت تعویض فیلتر گازوئیل
مدل | CPCD70J | ||
نوع سوخت | – | دیزل | |
ظرفیت اسمی | Kg | 7000 | |
فاصله مرکز بار | mm | 600 | |
ارتفاع بالابري | mm | 4500 | |
ارتفاع آزاد بالابر | mm | 182 | |
سایز شاخ | طول×عرض×ارتفاع | mm | 1220×150×70 |
زاویه شیب دکل | جلو/عقب | – | 8/10 |
کمترین شعاع گردش | mm | 3580 | |
کمترین میزان فضای مورد نیاز لیفتراک | mm | 5500 | |
کمترین پهنای راهرو مورد استفاده لیفتراک | mm | 3670 | |
کمترین فاصله از زمین | با بار | mm | 185 |
بدون بار | mm | 250 | |
ارتفاع گارد بالاسری | mm | 2500 | |
برآمدگی (جلو) | mm | 620 | |
بیشترین سرعت حرکت | با بیشترین بار | Km/h | 22 |
بدون بار | Km/h | 25 | |
بیشترین سرعت بالا بردن | با بیشترین بار | mm/s | 460 |
بدون بار | mm/s | 520 | |
حداکثر کشش | بیشترین بار | KN | 53 |
شيب بالاروي | % | 22 | |
طول کلی | بدون شاخک | mm | 3640 |
پهنای کلی | mm | 2045 | |
ارتفاع دكل در حالت بیشترین بالا رفتن | mm | 5850 | |
ارتفاع دکل | mm | 3260 | |
لاستیک ها | چرخ جلو | – | 8.25-15-14PR |
چرخ عقب | – | 8.25-15-14PR | |
فاصله دو محور | mm | 2300 | |
فاصله مركز تايرها | چرخ جلو/چرخ عقب | mm | 1700/1520 |
وزن خالص لیفتراک | بدون بار | Kg | 9970 |
باتری | ولتاژ/ظرفیت | V/Ah | 24/160 |
موتور | مدل | – | ISUZU 6BG1 |
توان اسمی | Kw/R.P.M | 95.5/2500 | |
گشتاور اسمی | KN/R.P.M | 137.7/1800 | |
تعداد سیلندرها | – | 6 | |
حجم موتور | L | 6.5 | |
ظرفیت مخزن سوخت | L | 200 | |
سیستم انتقال قدرت (محور محرک جلو/عقب) | – | 2/2 دستی | |
فشار کاری | MPa | 19.5 | |
نوع لاستیک(جلو/عقب) | – | پنوماتیک | |
تعداد چرخ ها(جلو/عقب) | – | 4/2 | |
توزیع بار روي محورها (بیشترین بار) (جلو/عقب) | Kg | 2150/13870 | |
توزیع بار روي محورها(بدون بار) (جلو/عقب) | Kg | 5840/3990 |
teidwxeosk –
Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?