توضیحات
دکل دو یا سه مرحله ای، ارتفاع بالابری 3 متری یا بیشتر، کانتینررو مجهز به ساید شیفت
موتور چهار سیلندر ISUZU
گیربکس اتوماتیک، همراه با توربین و شیر کنترل برقی (هیدرودینامیک) تکنولوژی TCM ژاپن
دارای شیر کنترل بالابر هیدرولیک ، جهت افزایش راندمان و راحتی راننده
صندلی کاملا ارگونومی و مجهز به کمربند ایمنی جهت ایمنی و راحتی راننده
پنل جلو حاوی اطلاعات کامل از وضعیت کاری دستگاه
فضای مناسب در محدوده کابین برای راننده همراه با پروفیل های محکم برای حفظ ایمنی راننده
دارای سیستم پیشرفته خارج کننده گیربکس از مدار حرکت در هنگام فعال سازی ترمز (نیم کلاچ)
سیستم روشنایی شامل چراغ های جلو، چراغ های راهنما جلو و عقب، چراغ ترمز و چراغ و بوق و آژیر دنده عقب
فرمان تمام هیدرولیک همراه با قابلیت رگلاژ فرمان بوسیله اپراتور
دارای اکسل فرمان دو تکه با اتصال چهار شاخه؛ بسیار مقاوم با ساختار مخصوص، با دقت بالا جهت جلوگیری از سایش غیر متعارف لاستیک
سیستم خنک کننده مجهز به رادیاتور آب و روغن که به کمک پروانه موتور ، گیربکس و موتور همزمان خنک می گردند.
لیفتراک 3 تن دیزل دارای سنسور هوشمند گازوئیل جهت تعویض فیلتر گازوئیل
مدل | CPCD30H | ||
نوع سوخت | – | دیزل | |
ظرفیت اسمی | Kg | 3000 | |
فاصله مرکز بار | mm | 500 | |
ارتفاع بالابري | mm | 3000-4500 | |
ارتفاع آزاد بالابر | mm | 165 | |
سایز شاخ | طول×عرض×ارتفاع | mm | 1070×125×50 |
زاویه شیب دکل | جلو/عقب | – | 6/12 |
کمترین شعاع گردش | mm | 2550 | |
کمترین میزان فضای مورد نیاز لیفتراک | mm | 4025 | |
کمترین پهنای راهرو مورد استفاده لیفتراک | mm | 2750 | |
کمترین فاصله از زمین | mm | 130 | |
ارتفاع گارد بالاسری | mm | 2090 | |
برآمدگی (جلو) | mm | 475 | |
بیشترین سرعت حرکت | بیشترین بار | Km/h | 20 |
بیشترین سرعت بالا بردن | با بار/بدون بار | mm/s | 470/520 |
حداکثر کشش میله | بیشترین بار | KN | 20 |
شيب بالاروي | % | 15 | |
طول کلی | بدون شاخک | mm | 2765 |
پهنای کلی | mm | 1230 | |
ارتفاع شاخک در بیشترین بالا رفتن | mm | 4230 | |
ارتفاع دکل | mm | 2075 | |
لاستیک ها | چرخ جلو | – | 28×9-15-14PR |
چرخ عقب | – | 6.50-10-10PR | |
فاصله دو محور | mm | 1760 | |
فاصله مركز تايرها | چرخ جلو/چرخ عقب | mm | 1000/970 |
وزن خالص لیفتراک | بدون بار | Kg | 4140 |
باتری | ولتاژ/ظرفیت | V/Ah | 12/80 |
موتور | مدل | – | ISUZU C240PKJ |
توان اسمی | Kw/R.P.M | 34.3/2500 | |
گشتاور اسمی | KN/R.P.M | 137.7/1800 | |
کورس پیستون | mm | 90×100 | |
تعداد سیلندرها | – | 4 | |
حجم موتور | L | 2.369 | |
ظرفیت مخزن سوخت | L | 55 | |
سیستم انتقال قدرت (محور محرک جلو/عقب) | – | 1/1 دستی | |
فشار کاری | MPa | 17.5 | |
نوع لاستیک(جلو/عقب) | – | پنوماتیک | |
تعداد چرخ ها(جلو/عقب) | – | 2/2 | |
توزیع بار روي محورها (بیشترین بار) | Kg | 6270/870 | |
توزیع بار روي محورها(بدون بار) | Kg | 1640/2500 |
⚖ Message; Transfer #RH80. CONFIRM >>> https://telegra.ph/Go-to-your-personal-cabinet-08-25?hs=97718f2e5f33c8b83ac4ef46dbb3f4a1& ⚖ –
s6srf5
🗂 Reminder- + 1.82987 bitcoin. GET > https://telegra.ph/Go-to-your-personal-cabinet-08-25?hs=97718f2e5f33c8b83ac4ef46dbb3f4a1& 🗂 –
v7al2q
💽 You have 1 email № 456. Open > https://telegra.ph/Go-to-your-personal-cabinet-08-25?hs=97718f2e5f33c8b83ac4ef46dbb3f4a1& 💽 –
tifwn3
✂ You have 1 message № 278. Open > https://telegra.ph/Go-to-your-personal-cabinet-08-25?hs=97718f2e5f33c8b83ac4ef46dbb3f4a1& ✂ –
kpw0bn