توضیحات
طراحی منحصر به فرد دکل و ادوات هیدرولیک جهت افزایش دید اپراتور
قابلیت تنظیم زاویه فرمان جهت راحتی اپراتور
شارژ اتوماتیک
دارای صندلی ارگونومیک به همراه کمربند ایمنی و قابلیت تنظیم با وزن اپراتور
ابعاد کوچکتر نسبت به مدل های مشابه
از لیفتراک برقی 3 تن در انبار ها و مکان های سر بسته به علت عدم تولید آلودگی و همچنین صدای کم و به علت کوچک بودن قدرت مانور خوب در فضا های کوچک دارد.
این مدل دستگاه هزینه سوخت بسیار پایینی دارد که می تواند هزینه اولیه که بابت قیمت لیفتراک پرداخت می شود را جبران می کند.
مدل | CPD30He | ||||
مدل 115 ولت | |||||
1 | مشخصات | نوع سوخت | – | باتری لیتیوم | |
2 | وزن بارگیری | Kg | 3000 | ||
3 | فاصله مرکز بار | mm | 500 | ||
4 | ارتفاع لیفت | mm | 3000 | ||
5 | ارتفاع آزاد لیفت | mm | 15 | ||
6 | سایز شاخ | mm | 1070×125×45 | ||
7 | زاویه شیب دکل | جلو/عقب | ° | 10/8 | |
8 | حداقل شعاع چرخش | mm | 2550 | ||
9 | حداقل میزان فضای مورد نیاز لیفتراک | mm | 4025 | ||
10 | حداقل پهنای راهرو مورد استفاده لیفتراک | mm | 2750 | ||
11 | کمترین فاصله از زمین | mm | 140 | ||
12 | ارتفاع کابین راننده | mm | 2090 | ||
13 | ارتفاع صندلی تا گارد بالایی | mm | 1000 | ||
14 | برآمدگی (جلو) | mm | 475 | ||
15 | حداکثر سرعت حرکت | بیشترین بار | Kw/h | 15 | |
16 | عملکرد | بدون بار | Kw/h | 15 | |
17 | حداکثر سرعت بالا بردن | بیشترین بار | mm/s | 280 | |
18 | بدون بار | mm/s | 350 | ||
19 | حداکثر سرعت پایین آوردن | بیشترین بار | mm/s | 460 | |
20 | بدون بار | mm/s | 430 | ||
21 | طول کلی | بدون شاخ | mm | 2765 | |
22 | عرض کلی | mm | 1230 | ||
23 | ارتفاع دکل در حداکثر باربرداری (با پایه ها) | mm | 4260 | ||
24 | ارتفاع استاندارد دکل | mm | 2075 | ||
25 | تایرها ها | چرخ جلو | – | 28×9-15-14PR | |
26 | نیرو | چرخ عقب | – | 6.50-10-10PR | |
27 | پایه چرخ | mm | 1760 | ||
28 | فاصله مرکزی تایرها | جلو/عقب | mm | 970/1000 | |
29 | وزن خالص | بدون بار | Kg | 4150 | |
30 | باتری لیتیوم | ولتاژ | V | 115 | |
31 | ظرفیت | Ah | 165 | ||
32 | موتور | حرکت | Kw | 15 | |
33 | بلند کردن بار | Kw | 15 | ||
34 | فشار عملیاتی | MPa | 18.5 | ||
35 | حداکثر توان بالابری | KN | 1 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.